KFC Blau Gold Köln – Vereinschronik und Vorstand 1956 bis 2026
Filter:
Meilenstein
Sport
Jugend
Vereinsleben
Vorstand
1. Vorsitzende
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Manfred Fischer | 1956 – 1958 |
| Friedrich-Wilhelm Muller | 1961 – 1968 |
| Franz Kemp | 1968 – 1969 |
| Friedrich-W. (Freddy) Muller | 1969 – 1972 |
| Norbert Darius | 1972 – 1991 |
| Helmut Kylla | 1991 – 2006 |
| Udo Lapschies | 2006 – 2008 |
| Thomas Plep | 2008 – 2020 |
| Markus Schlömer | 2020 – heute |
2. Vorsitzende
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| H. Leichenich | 1961 – 1963 |
| Werner Hubner | 1963 – 1966 |
| Gunter Rasquin | 1966 – 1968 |
| Richard Krappel | 1968 – 1969 |
| Norbert Darius | 1969 – 1972 |
| Friedrich Wilhelm Muller | 1972 – 1973 |
| H. Schwingler | 1973 – 1975 |
| Richard Krappel | 1975 – 1976 |
| Dieter Adler | 1976 – 1982 |
| Oswald Fortmann | 1982 – 1990 |
| Helmut Kylla | 1990 – 1991 |
| Rolf Henke | 1991 – 2001 |
| Jochen Kylla | 2001 – 2006 |
| Thomas Plep | 2006 – 2008 |
| Maria Neuhaus | 2008 – 2010 |
| Mark Tittmann | 2010 – 2011 |
| Maria Wagner | 2011 – 2015 |
| Lisa Deuster | 2015 – 2020 |
| Pascal Schuld | 2020 – 2021 |
| Andre Kastilan | 2021 – heute |
Geschaftsfuhrer/in
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Herr Burg | 1959 |
| H. Leichenich | 1961 – 1962 |
| F.W. Muller | 1965 – 1966 |
| Frank Gundel | 1969 – 1970 |
| Marlies Voit | 1969 – 1973 |
| Christian Neschen | 1973 – 1976 |
| Dieter Steinhausen | 1976 – 1977 |
| Gunter Schmitz | 1977 – 1979 |
| Irene Grunendahl | 1979 – 1980 |
| Andreas Rabbow | 1980 – 1981 |
| Birgit Hafermann | 1981 – 1986 |
| Rita Schrameyer | 1986 – 1992 |
| Karin Schwarz | 1992 – 1999 |
| Andreas Rabbow | 1999 – 2006 |
| Tomson Sunny | 2006 – 2019 |
| Uli Thelen | 2019 – 2020 |
| Katrin Fidorra | 2020 – heute |
Kassenwart/in
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Gisela Engels | 1961 – 1963 |
| Hans Voit | 1963 – ? |
| Gunter Rasquin | 1965 – 1966 |
| Gisela Engels | 1966 – ? |
| Klaus Kuxdorf | 1969 – 1974 |
| Ferdi Hoch | 1974 – 1975 |
| Elke Adler | 1975 – 1977 |
| Irmgard Bussmann | 1977 – 2006 |
| David Nohl | 2006 – 2010 |
| Maria Neuhaus | 2010 – 2013 |
| Uli Thelen | 2013 – 2019 |
| Maria Wagner | 2019 – 2020 |
| Nils Schänzler | 2020 – 2021 |
| Wolfgang Witthoeft | 2021 – heute |
Jugendwart/in
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Louise Schmitz | 1961 – 1963 |
| Oswald Fortmann | 1963 – 1965 |
| Wilfried Ewert | 1964 |
| Hanno Zenker | 1966 – 1968 |
| Achim Darius | 1969 |
| Bruno Scherpen | 1971 – 1977 |
| Gunter Zimmermann | 1977 – 1981 |
| Eckehart Wien | 1980 – 1989 |
| Rolf Henke | 1989 – 1991 |
| Krista Meurer | 1991 – 1999 |
| Sonja Otterbein | 1999 – 2000 |
| Ulli Kalka / H. Kastner | 2000 – 2003 |
| David Nohl | 2003 – 2006 |
| Nico Schroder | 2006 – 2008 |
| Christian Schuller | 2008 – 2009 |
| Alex Kresse | 2009 – 2010 |
| Jeffrey Ortiz | 2010 – heute |
Sportwart/in
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Friedrich-Wilhelm Muller | 1961 – 1963 |
| Marlies Langenbrinck | 1963 – 1964 |
| Werner Hubner | 1964 – 1965 |
| Horst Schmitz | 1965 – ? |
| Dieter Dahmen | 1966 – 1968 |
| Oswald Fortmann | 1968 – ? |
| Richard Krappel | 1969 – 1972 |
| Christian Neschen | 1972 – 1976 |
| Michael Krewinkel | 1976 – 1984 |
| Manfred Jeromin | 1984 – 1986 |
| Willy Schrameyer | 1986 – 1991 |
| Heinz Wagner | 1991 – 1997 |
| Jorg Pfand | 1997 – 2007 |
| Zoran Uroic | 2007 – 2010 |
| Siju Kunnumpurathu | 2010 – 2013 |
| Philipp Bollmann | 2013 – 2016 |
| Thomas Haupt | 2016 – 2019 |
| Christian Wasel | 2019 – 2020 |
| Joshua Wolff | 2020 – 2021 |
| Marie Cronenberg | 2021 – 2022 |
| Waldemar Garus | 2022 – heute |
